平成29年12月、国税庁は平成28年分(平成28年1月1日から平成28年12月31日)の相続税の申告状況の公表しました。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
課税対象となった被相続人 | 約10万6千人 |
課税割合 | 8.1% |
課税価格 | 14兆7,813億円 |
被相続人1人当たり | 1億3,960万円 |
税額 | 1兆8,681億円 |
被相続人1人当たり | 1,764万円 |
相続財産の金額の構成比 | 土地38.0% 現金・預貯金等31.2% 有価証券14.4% 家屋5.5% その他10.9% |
なお、平成27年1月1日から相続税の控除額が引き下げられたことから、課税割合は約倍増(平成26年度4.4%)となっています。